| |
|
|
|
| |
|
Plan Nacional de Electrificación
|
|
|
|
|
Seleccione el Departamento :
|
|
|
|
|
|
| Obras concluidas Agosto 2006 - Diciembre 2009 a Nivel Nacional
|
| Departamento | Nro. Obras | Inversión S/. | Nro. Localidades | Población Beneficiada |
|
| AMAZONAS | 25 | 19,782,121 | 101 | 31,233 |
| ANCASH | 25 | 51,554,688 | 370 | 79,830 |
| APURIMAC | 20 | 5,374,435 | 61 | 12,561 |
| AREQUIPA | 5 | 5,338,685 | 14 | 8,986 |
| AYACUCHO | 13 | 47,451,889 | 338 | 77,363 |
| CAJAMARCA | 22 | 153,698,404 | 491 | 161,138 |
| CUSCO | 14 | 16,385,794 | 136 | 28,207 |
| HUANCAVELICA | 24 | 14,428,521 | 157 | 26,174 |
| HUANUCO | 31 | 46,059,769 | 298 | 83,102 |
| ICA | 3 | 14,093,732 | 61 | 4,055 |
| JUNIN | 12 | 45,828,900 | 295 | 60,520 |
| LA LIBERTAD | 32 | 39,965,617 | 223 | 63,010 |
| LAMBAYEQUE | 95 | 78,766,788 | 297 | 124,318 |
| LIMA | 8 | 8,051,002 | 42 | 15,926 |
| LORETO | 17 | 27,580,408 | 92 | 50,808 |
| MADRE DE DIOS | 1 | 2,318,144 | 7 | 2,553 |
| PASCO | 5 | 16,107,947 | 166 | 26,229 |
| PIURA | 36 | 26,060,358 | 124 | 52,397 |
| PUNO | 42 | 100,425,515 | 661 | 162,706 |
| SAN MARTIN | 15 | 21,169,450 | 101 | 48,049 |
| TUMBES | 4 | 1,257,742 | 8 | 2,325 |
| UCAYALI | 1 | 3,847,846 | 49 | 6,000 |
| Total | 450 | 745,547,755 | 4092 | 1,127,490 |
|
|
|
| |
Av. Las Artes Sur Nº 260, San Borja, Lima 41 – Central Telefónica: DPR: 475-0056, 475-0769 - DFC: 4761549, 476-1550 |
|
|
|
|